<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; ニュース</title>
	<atom:link href="http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;post_type=news" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanigawa-sharoushi.com</link>
	<description>谷川社会保険労務士・行政書士事務所は人事労務管理を専門とする事務所です。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 02:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>在留外国人396万人で過去最高を更新</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e5%9c%a8%e7%95%99%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba396%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e5%9c%a8%e7%95%99%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba396%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 02:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1422</guid>
		<description><![CDATA[出入国在留管理庁の調査によると、令和7年6月末の在留外国人数が、前年末から18万7,642人増えて395万6,619人となり過去最高を更新したことがわかった。国籍別では、中国が90万738人で最も多く、以下ベトナム（66 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>出入国在留管理庁の調査によると、令和7年6月末の在留外国人数が、前年末から18万7,642人増えて395万6,619人となり過去最高を更新したことがわかった。国籍別では、中国が90万738人で最も多く、以下ベトナム（66万483人）、韓国（40万9,584人）と続いた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社会保障給付費が2年連続で減少</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e7%b5%a6%e4%bb%98%e8%b2%bb%e3%81%8c2%e5%b9%b4%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e6%b8%9b%e5%b0%91</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e7%b5%a6%e4%bb%98%e8%b2%bb%e3%81%8c2%e5%b9%b4%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e6%b8%9b%e5%b0%91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 03:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1421</guid>
		<description><![CDATA[国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、令和5年度社会保障給付費（年金や医療保険など）は、135兆4,928億円となり、前年度から1.9％減少したことがわかった。2年連続の減少となった。新型コロナにかかる費用が大きく [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、令和5年度社会保障給付費（年金や医療保険など）は、135兆4,928億円となり、前年度から1.9％減少したことがわかった。2年連続の減少となった。新型コロナにかかる費用が大きく減少したことが影響した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19歳以上23歳未満の年収要件が、150万円未満に</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=19%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a23%e6%ad%b3%e6%9c%aa%e6%ba%80%e3%81%ae%e5%b9%b4%e5%8f%8e%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%81%8c%e3%80%81150%e4%b8%87%e5%86%86%e6%9c%aa%e6%ba%80%e3%81%ab</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=19%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a23%e6%ad%b3%e6%9c%aa%e6%ba%80%e3%81%ae%e5%b9%b4%e5%8f%8e%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%81%8c%e3%80%81150%e4%b8%87%e5%86%86%e6%9c%aa%e6%ba%80%e3%81%ab#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 01:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1420</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省によると、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定要件が、令和7年10月から従来の年収130万未満（被扶養者の年収）から150万未満になることとなった。19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が、緩和するこ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省によると、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定要件が、令和7年10月から従来の年収130万未満（被扶養者の年収）から150万未満になることとなった。19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が、緩和することとなった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料の最終納付率84.5％で過去最高</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e5%9b%bd%e6%b0%91%e5%b9%b4%e9%87%91%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%ae%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%b4%8d%e4%bb%98%e7%8e%8784-5%ef%bc%85%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e5%9b%bd%e6%b0%91%e5%b9%b4%e9%87%91%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%ae%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%b4%8d%e4%bb%98%e7%8e%8784-5%ef%bc%85%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 00:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1419</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の調査によると、令和4年度分の国民年金保険料の最終納付率が前年度から1.5ポイント増加して84.5％となり過去最高となったことがわかった。国民年金保険料の最終納付率の上昇は12年連続となった。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省の調査によると、令和4年度分の国民年金保険料の最終納付率が前年度から1.5ポイント増加して84.5％となり過去最高となったことがわかった。国民年金保険料の最終納付率の上昇は12年連続となった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和7年3月大学卒業者の就職率は、98.0％</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b43%e6%9c%88%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8d%92%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e5%b0%b1%e8%81%b7%e7%8e%87%e3%81%af%e3%80%8198-0%ef%bc%85</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b43%e6%9c%88%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8d%92%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e5%b0%b1%e8%81%b7%e7%8e%87%e3%81%af%e3%80%8198-0%ef%bc%85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 02:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1418</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省と文部科学省の調査によると、令和7年3月卒業の大学生の就職率が、98.0％となり調査開始以降2番目に高い数値となったことがわかった。学生が就職しやすい売り手市場が続いていることがわかった。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省と文部科学省の調査によると、令和7年3月卒業の大学生の就職率が、98.0％となり調査開始以降2番目に高い数値となったことがわかった。学生が就職しやすい売り手市場が続いていることがわかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険組合の令和7年度平均保険料は、9.34％</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e7%b5%84%e5%90%88%e3%81%ae%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%b9%b3%e5%9d%87%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%af%e3%80%819-34%ef%bc%85</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e7%b5%84%e5%90%88%e3%81%ae%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%b9%b3%e5%9d%87%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%af%e3%80%819-34%ef%bc%85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 23:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1417</guid>
		<description><![CDATA[健保連の調査によると、1,372組合の平均保険料は9.34％となり、前年度から0.03ポイント増加したことがわかった。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>健保連の調査によると、1,372組合の平均保険料は9.34％となり、前年度から0.03ポイント増加したことがわかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和6年度の介護職の基本給は、1.1万円（4.6％）増</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%81%b7%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%b5%a6%e3%81%af%e3%80%811-1%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%884-6%ef%bc%85%ef%bc%89%e5%a2%97</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%81%b7%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%b5%a6%e3%81%af%e3%80%811-1%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%884-6%ef%bc%85%ef%bc%89%e5%a2%97#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 23:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1416</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の調査によると、令和6年度の介護職等処遇改善加算を取得している施設・事業所における介護職員の基本給は25万3,810円だった。令和5年度と比較すると1万1,130円（4.6％）増加したことがわかった。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省の調査によると、令和6年度の介護職等処遇改善加算を取得している施設・事業所における介護職員の基本給は25万3,810円だった。令和5年度と比較すると1万1,130円（4.6％）増加したことがわかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和6年度末の在留外国人377万人で過去最高</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%ab%e3%81%ae%e5%9c%a8%e7%95%99%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba377%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%ab%e3%81%ae%e5%9c%a8%e7%95%99%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba377%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 06:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1415</guid>
		<description><![CDATA[出入国在留管理庁の調査によると、令和6年度末の在留外国人数が、376万8,977人となり、過去最高を更新したことがわかった。前年度末より35万7,985人増加した。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>出入国在留管理庁の調査によると、令和6年度末の在留外国人数が、376万8,977人となり、過去最高を更新したことがわかった。前年度末より35万7,985人増加した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和7年度の年金額は、1.9％のプラス改定</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%87%91%e9%a1%8d%e3%81%af%e3%80%811-9%ef%bc%85%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e6%94%b9%e5%ae%9a</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%87%91%e9%a1%8d%e3%81%af%e3%80%811-9%ef%bc%85%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e6%94%b9%e5%ae%9a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 22:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1414</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は、令和7年度の年金額について、前年度から1.9％のプラス改定と公表した。令和7年度は、物価変動率が賃金変動率を上回るため、新規裁定者・既裁定者ともに賃金変動率をもとに改定した。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は、令和7年度の年金額について、前年度から1.9％のプラス改定と公表した。令和7年度は、物価変動率が賃金変動率を上回るため、新規裁定者・既裁定者ともに賃金変動率をもとに改定した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和7年度雇用保険料率は、0.1ポイント引き下げ</title>
		<link>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%81%af%e3%80%810-1%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8b%e3%81%92</link>
		<comments>http://tanigawa-sharoushi.com/?news=%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%81%af%e3%80%810-1%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8b%e3%81%92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 00:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tanigawa-sharoushi.com/?post_type=news&#038;p=1413</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は、令和7年度の雇用保険料率を0.1ポイント引き下げ、1.45％とすることを決定した。雇用保険料率が引き下げとなったのは2017年度以来8年ぶり。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は、令和7年度の雇用保険料率を0.1ポイント引き下げ、1.45％とすることを決定した。雇用保険料率が引き下げとなったのは2017年度以来8年ぶり。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanigawa-sharoushi.com/?feed=rss2&#038;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
